copy of COPPA MONOUSO PER DOLCI MALIBÙ 310 cc...
file da 25 pz.
Coppette monouso per dolci monoporzione Capacità: 310cc Dimensioni: Ø10,8x9,2h
There are 38 products.
file da 25 pz.
Coppette monouso per dolci monoporzione Capacità: 310cc Dimensioni: Ø10,8x9,2h
scatole da 800 pz.
Dimensioni: Ø5,5x0h
file da 25 pz.
Coppette monouso per dolci monoporzione Capacità: 310cc Dimensioni: Ø10,8x9,2h
scatole da 800 pz.
Dimensioni: Ø5,5x0h
file da 25 pz.
Coppette monouso per dolci monoporzione Capacità: 310cc Dimensioni: Ø10,8x9,2h
scatole da 800 pz.
Dimensioni: Ø5,5x0h
Tradizionali bicchieri di carta LINEA CALDO per caffè, cappuccino e altre bevande calde. Sono tutti abbinabili al relativo coperchio e rappresentano l'alternativa responsabile al tradizionale bicchiere in plastica.
Studiati specificatamente per contenere bevande calde.
descrizione e capienza | diam. superiore | diam. inferiore | altezza |
Bicchiere 3 oz. - 90 ml | 56.6 mm. | 38.5 mm. | 57.1 mm. |
Bicchiere 4 oz. - 125 ml | 61.7 mm. | 44 mm. | 65.5 mm. |
Bicchiere 6 oz. - 215 ml | 67 mm. | 53.4 mm. | 84.3 mm. |
Bicchiere 9 oz. - 278 ml | 75.2 mm. | 56.1 mm. | 95.1 mm. |
Bicchiere 12 oz. - 450 ml | 84.2 mm. | 63 mm. | 113.1 mm. |
Tradizionali bicchieri di carta LINEA CALDO per caffè, cappuccino e altre bevande calde. Sono tutti abbinabili al relativo coperchio e rappresentano l'alternativa responsabile al tradizionale bicchiere in plastica.
Studiati specificatamente per contenere bevande calde.
descrizione e capienza | diam. superiore | diam. inferiore | altezza |
Bicchiere 3 oz. - 90 ml | 56.6 mm. | 38.5 mm. | 57.1 mm. |
Bicchiere 4 oz. - 125 ml | 61.7 mm. | 44 mm. | 65.5 mm. |
Bicchiere 6 oz. - 215 ml | 67 mm. | 53.4 mm. | 84.3 mm. |
Bicchiere 9 oz. - 278 ml | 75.2 mm. | 56.1 mm. | 95.1 mm. |
Bicchiere 12 oz. - 450 ml | 84.2 mm. | 63 mm. | 113.1 mm. |
Tradizionali bicchieri di carta LINEA CALDO per caffè, cappuccino e altre bevande calde. Sono tutti abbinabili al relativo coperchio e rappresentano l'alternativa responsabile al tradizionale bicchiere in plastica.
Studiati specificatamente per contenere bevande calde.
descrizione e capienza | diam. superiore | diam. inferiore | altezza |
Bicchiere 3 oz. - 90 ml | 56.6 mm. | 38.5 mm. | 57.1 mm. |
Bicchiere 4 oz. - 125 ml | 61.7 mm. | 44 mm. | 65.5 mm. |
Bicchiere 6 oz. - 215 ml | 67 mm. | 53.4 mm. | 84.3 mm. |
Bicchiere 9 oz. - 278 ml | 75.2 mm. | 56.1 mm. | 95.1 mm. |
Bicchiere 12 oz. - 450 ml | 84.2 mm. | 63 mm. | 113.1 mm. |
Tradizionali bicchieri di carta LINEA CALDO per caffè, cappuccino e altre bevande calde. Sono tutti abbinabili al relativo coperchio e rappresentano l'alternativa responsabile al tradizionale bicchiere in plastica.
Studiati specificatamente per contenere bevande calde.
descrizione e capienza | diam. superiore | diam. inferiore | altezza |
Bicchiere 3 oz. - 90 ml | 56.6 mm. | 38.5 mm. | 57.1 mm. |
Bicchiere 4 oz. - 125 ml | 61.7 mm. | 44 mm. | 65.5 mm. |
Bicchiere 6 oz. - 215 ml | 67 mm. | 53.4 mm. | 84.3 mm. |
Bicchiere 9 oz. - 278 ml | 75.2 mm. | 56.1 mm. | 95.1 mm. |
Bicchiere 12 oz. - 450 ml | 84.2 mm. | 63 mm. | 113.1 mm. |
Tradizionali bicchieri di carta LINEA CALDO per caffè, cappuccino e altre bevande calde. Sono tutti abbinabili al relativo coperchio e rappresentano l'alternativa responsabile al tradizionale bicchiere in plastica.
Studiati specificatamente per contenere bevande calde.
descrizione e capienza | diam. superiore | diam. inferiore | altezza |
Bicchiere 3 oz. - 90 ml | 56.6 mm. | 38.5 mm. | 57.1 mm. |
Bicchiere 4 oz. - 125 ml | 61.7 mm. | 44 mm. | 65.5 mm. |
Bicchiere 6 oz. - 215 ml | 67 mm. | 53.4 mm. | 84.3 mm. |
Bicchiere 9 oz. - 278 ml | 75.2 mm. | 56.1 mm. | 95.1 mm. |
Bicchiere 12 oz. - 450 ml | 84.2 mm. | 63 mm. | 113.1 mm. |
Tradizionali bicchieri di carta LINEA CALDO per caffè, cappuccino e altre bevande calde. Sono tutti abbinabili al relativo coperchio e rappresentano l'alternativa responsabile al tradizionale bicchiere in plastica.
Studiati specificatamente per contenere bevande calde.
descrizione e capienza | diam. superiore | diam. inferiore | altezza |
Bicchiere 3 oz. - 90 ml | 56.6 mm. | 38.5 mm. | 57.1 mm. |
Bicchiere 4 oz. - 125 ml | 61.7 mm. | 44 mm. | 65.5 mm. |
Bicchiere 6 oz. - 215 ml | 67 mm. | 53.4 mm. | 84.3 mm. |
Bicchiere 9 oz. - 278 ml | 75.2 mm. | 56.1 mm. | 95.1 mm. |
Bicchiere 12 oz. - 450 ml | 84.2 mm. | 63 mm. | 113.1 mm. |
Tradizionali bicchieri di carta LINEA CALDO per caffè, cappuccino e altre bevande calde. Sono tutti abbinabili al relativo coperchio e rappresentano l'alternativa responsabile al tradizionale bicchiere in plastica.
Studiati specificatamente per contenere bevande calde.
descrizione e capienza | diam. superiore | diam. inferiore | altezza |
Bicchiere 3 oz. - 90 ml | 56.6 mm. | 38.5 mm. | 57.1 mm. |
Bicchiere 4 oz. - 125 ml | 61.7 mm. | 44 mm. | 65.5 mm. |
Bicchiere 6 oz. - 215 ml | 67 mm. | 53.4 mm. | 84.3 mm. |
Bicchiere 9 oz. - 278 ml | 75.2 mm. | 56.1 mm. | 95.1 mm. |
Bicchiere 12 oz. - 450 ml | 84.2 mm. | 63 mm. | 113.1 mm. |
Tradizionali bicchieri di carta LINEA CALDO per caffè, cappuccino e altre bevande calde. Sono tutti abbinabili al relativo coperchio e rappresentano l'alternativa responsabile al tradizionale bicchiere in plastica.
Studiati specificatamente per contenere bevande calde.
descrizione e capienza | diam. superiore | diam. inferiore | altezza |
Bicchiere 3 oz. - 90 ml | 56.6 mm. | 38.5 mm. | 57.1 mm. |
Bicchiere 4 oz. - 125 ml | 61.7 mm. | 44 mm. | 65.5 mm. |
Bicchiere 6 oz. - 215 ml | 67 mm. | 53.4 mm. | 84.3 mm. |
Bicchiere 9 oz. - 278 ml | 75.2 mm. | 56.1 mm. | 95.1 mm. |
Bicchiere 12 oz. - 450 ml | 84.2 mm. | 63 mm. | 113.1 mm. |