copy of COPPA MONOUSO PER DOLCI MALIBÙ 310 cc...
file da 25 pz.
Coppette monouso per dolci monoporzione Capacità: 310cc Dimensioni: Ø10,8x9,2h
There are 139 products.
Active filters
file da 25 pz.
Coppette monouso per dolci monoporzione Capacità: 310cc Dimensioni: Ø10,8x9,2h
Tradizionali bicchieri di carta LINEA CALDO per caffè, cappuccino e altre bevande calde. Sono tutti abbinabili al relativo coperchio e rappresentano l'alternativa responsabile al tradizionale bicchiere in plastica.
Studiati specificatamente per contenere bevande calde.
descrizione e capienza | diam. superiore | diam. inferiore | altezza |
Bicchiere 3 oz. - 90 ml | 56.6 mm. | 38.5 mm. | 57.1 mm. |
Bicchiere 4 oz. - 125 ml | 61.7 mm. | 44 mm. | 65.5 mm. |
Bicchiere 6 oz. - 215 ml | 67 mm. | 53.4 mm. | 84.3 mm. |
Bicchiere 9 oz. - 278 ml | 75.2 mm. | 56.1 mm. | 95.1 mm. |
Bicchiere 12 oz. - 450 ml | 84.2 mm. | 63 mm. | 113.1 mm. |
Tradizionali bicchieri di carta LINEA CALDO per caffè, cappuccino e altre bevande calde. Sono tutti abbinabili al relativo coperchio e rappresentano l'alternativa responsabile al tradizionale bicchiere in plastica.
Studiati specificatamente per contenere bevande calde.
descrizione e capienza | diam. superiore | diam. inferiore | altezza |
Bicchiere 3 oz. - 90 ml | 56.6 mm. | 38.5 mm. | 57.1 mm. |
Bicchiere 4 oz. - 125 ml | 61.7 mm. | 44 mm. | 65.5 mm. |
Bicchiere 6 oz. - 215 ml | 67 mm. | 53.4 mm. | 84.3 mm. |
Bicchiere 9 oz. - 278 ml | 75.2 mm. | 56.1 mm. | 95.1 mm. |
Bicchiere 12 oz. - 450 ml | 84.2 mm. | 63 mm. | 113.1 mm. |
Bottiglie da 1 kg.
Sciroppi per granita in pratiche bottiglie da 1 kg.
Scegli il gusto di sciroppo per granita che più fa al caso tuo: amarena, anice, cola, granatina. lampone, limone, menta, orzata, tamarindo.
Tradizionali bicchieri di carta LINEA CALDO per caffè, cappuccino e altre bevande calde. Sono tutti abbinabili al relativo coperchio e rappresentano l'alternativa responsabile al tradizionale bicchiere in plastica.
Studiati specificatamente per contenere bevande calde.
descrizione e capienza | diam. superiore | diam. inferiore | altezza |
Bicchiere 3 oz. - 90 ml | 56.6 mm. | 38.5 mm. | 57.1 mm. |
Bicchiere 4 oz. - 125 ml | 61.7 mm. | 44 mm. | 65.5 mm. |
Bicchiere 6 oz. - 215 ml | 67 mm. | 53.4 mm. | 84.3 mm. |
Bicchiere 9 oz. - 278 ml | 75.2 mm. | 56.1 mm. | 95.1 mm. |
Bicchiere 12 oz. - 450 ml | 84.2 mm. | 63 mm. | 113.1 mm. |
Tradizionali bicchieri di carta LINEA CALDO per caffè, cappuccino e altre bevande calde. Sono tutti abbinabili al relativo coperchio e rappresentano l'alternativa responsabile al tradizionale bicchiere in plastica.
Studiati specificatamente per contenere bevande calde.
descrizione e capienza | diam. superiore | diam. inferiore | altezza |
Bicchiere 3 oz. - 90 ml | 56.6 mm. | 38.5 mm. | 57.1 mm. |
Bicchiere 4 oz. - 125 ml | 61.7 mm. | 44 mm. | 65.5 mm. |
Bicchiere 6 oz. - 215 ml | 67 mm. | 53.4 mm. | 84.3 mm. |
Bicchiere 9 oz. - 278 ml | 75.2 mm. | 56.1 mm. | 95.1 mm. |
Bicchiere 12 oz. - 450 ml | 84.2 mm. | 63 mm. | 113.1 mm. |
Tradizionali bicchieri di carta LINEA CALDO per caffè, cappuccino e altre bevande calde. Sono tutti abbinabili al relativo coperchio e rappresentano l'alternativa responsabile al tradizionale bicchiere in plastica.
Studiati specificatamente per contenere bevande calde.
descrizione e capienza | diam. superiore | diam. inferiore | altezza |
Bicchiere 3 oz. - 90 ml | 56.6 mm. | 38.5 mm. | 57.1 mm. |
Bicchiere 4 oz. - 125 ml | 61.7 mm. | 44 mm. | 65.5 mm. |
Bicchiere 6 oz. - 215 ml | 67 mm. | 53.4 mm. | 84.3 mm. |
Bicchiere 9 oz. - 278 ml | 75.2 mm. | 56.1 mm. | 95.1 mm. |
Bicchiere 12 oz. - 450 ml | 84.2 mm. | 63 mm. | 113.1 mm. |
Tradizionali bicchieri di carta LINEA CALDO per caffè, cappuccino e altre bevande calde. Sono tutti abbinabili al relativo coperchio e rappresentano l'alternativa responsabile al tradizionale bicchiere in plastica.
Studiati specificatamente per contenere bevande calde.
descrizione e capienza | diam. superiore | diam. inferiore | altezza |
Bicchiere 3 oz. - 90 ml | 56.6 mm. | 38.5 mm. | 57.1 mm. |
Bicchiere 4 oz. - 125 ml | 61.7 mm. | 44 mm. | 65.5 mm. |
Bicchiere 6 oz. - 215 ml | 67 mm. | 53.4 mm. | 84.3 mm. |
Bicchiere 9 oz. - 278 ml | 75.2 mm. | 56.1 mm. | 95.1 mm. |
Bicchiere 12 oz. - 450 ml | 84.2 mm. | 63 mm. | 113.1 mm. |
scatole da 200 pz.
Porta crêpes pieghevole per l'asporto realizzata in cartoncino.
scatole da 200 pz.
Porta crêpes pieghevole per l'asporto realizzata in cartoncino.
scatole da 200 pz.
Porta crêpes pieghevole per l'asporto realizzata in cartoncino.
scatole da 200 pz.
Porta crêpes pieghevole per l'asporto realizzata in cartoncino.
Confezione da 25 + 25 pz.
SECCHIELLO in cartoncino per gelato, o altro utilizzo alimentare e relativi coperchi abbinati.
descrizione e capienza | diam. superiore | diam. inferiore | altezza |
BARATTOLO 500 cc. - 16 oz. | 93 mm. | 75 mm. | 102 mm. |
file da 25 pz.
Coperchio IMPILABILE per barattolo da cc. 500
file da 25 pz.
Coperchio IMPILABILE per barattolo da cc. 500
file da 25 pz.
Coperchio IMPILABILE per barattolo da cc. 500
file da 25 pz.
Coperchio IMPILABILE per barattolo da cc. 500
file da 25 pz.
Coperchio IMPILABILE per barattolo da cc. 500
file da 25 pz.
Coperchio IMPILABILE per barattolo da cc. 1000